-
Red LD Module
Specifications
– Power stability : <2%
– Collimating Lens : Glass
– Circuitry : APC
– Beam size : Focusable
– Output power adjustable control(Optional)
– Modulation control input(Optional)

0.5~1.5mW He-Ne Lasers
| Wavelength(nm) | Max. Power(mW) | Iop(mA) | Vop(VDC) | Dimension(Dia.×L)mm | Beam | External Type | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 5 | 85 | 3-5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM685-05C |
| 685 | 20 | 95 | 3-5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM685-20G |
| 670 | 1 | 55 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM670-01C |
| 670 | 1 | 35 | 3-6 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM670-01G |
| 670 | 5 | 35 | 3-6 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM670-05G |
| 670 | 3 | 65 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM670-03C |
| 670 | 10 | 75 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM670-10G |
| 670* | 200 | 1600 | 5 | 52×52×48 | Elliptical | C | DSI-LDM670-200G |
| 670 | 350 | 1900 | 5 | 52×52×48 | Elliptical | C | DSI-LDM670-350G |
| 670 | 700 | 3000 | 5 | 4″×6″×3″ | Elliptical | DSI-LDM670-700G | |
| 660 | 200 | 1600 | 5 | 52×52×48 | Elliptical | C | DSI-LDM660-200G |
| 655 | 10 | 85 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM655-10C |
| 655 | 30 | 100 | 5 | 12.7×55.0 | Elliptical | A | DSI-LDM655-30G |
| 650 | 1 | 40 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM650-01C |
| 650 | 1 | 30 | 3-6 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM650-01G |
| 650 | 5 | 40 | 3-6 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM650-05G |
| 650 | 3 | 60 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM650-03C |
| 650 | 10 | 50 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM650-10G |
| 635 | 1 | 45 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM635-01C |
| 635 | 1 | 55 | 3-6 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM635-01G |
| 635 | 5 | 55 | 3-6 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM635-05G |
| 635 | 3 | 65 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM635-03C |
| 635 | 5 | 80 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM635-05C |
| 635 | 7 | 100 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM635-07C |
| 635 | 10 | 80 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM635-10G |
| 635 | 10 | 110 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM635-10C |
| 635 | 15 | 100 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM635-15G |
| 635 | 20 | 110 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM635-20G |
| 635 | 30 | 1300 | 5 | 52×52×48 | Elliptical | C | DSI-LDM635-30G |
| 635 | 50 | 2600 | 5 | 4″×6″×3″ | Circular | DSI-LDM635-50C | |
| 635 | 50 | 2600 | 5 | 4″×6″×3″ | Elliptical | DSI-LDM635-50G |
-
Red LD Module
Specifications
– Power stability : <2%
– Collimating Lens : Glass
– Circuitry : APC
– Beam size : Focusable
– Output power adjustable control(Optional)
– Modulation control input(Optional)

0.5~1.5mW He-Ne Lasers
| Wavelength(nm) | Max. Power(mW) | Iop(mA) | Vop(VDC) | Dimension(Dia.×L)mm | Beam | External Type | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | 5 | 60 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM1550-05G |
| 1550 | 10 | 130 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM1550-10G |
| 1550 | 15 | 160 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM1550-15G |
| 1300 | 5 | 60 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM1300-05G |
| 1300 | 10 | 130 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM1300-10G |
| 1300 | 15 | 160 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM1300-15G |
| 1064 | 5 | 50 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM1064-05G |
| 1064 | 10 | 70 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM1064-10G |
| 1064 | 20 | 80 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM1064-20G |
| 1064 | 30 | 85 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM1064-30G |
| 980 | 5 | 60 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM980-05G |
| 980 | 10 | 70 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM980-10G |
| 980 | 20 | 80 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM980-20G |
| 980 | 30 | 100 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM980-30G |
| 980 | 30 | 100 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM980-30G |
| 950 | 5 | 70 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM950-05G |
| 950 | 10 | 80 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM950-10G |
| 950 | 20 | 80 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM950-20G |
| 905 | 5 | 70 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM905-05G |
| 905 | 10 | 80 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM905-05G |
| 905 | 20 | 80 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM905-10G |
| 870 | 5 | 70 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM870-20G |
| 870 | 10 | 80 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM870-10G |
| 870 | 20 | 80 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM870-20G |
| 850 | 5 | 35 | 3-6 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM850-05G |
| 850 | 1 | 35 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM850-01G |
| 840 | 350 | 1700 | 5 | 52×52×48 | Elliptical | C | DSI-LDM840-350C |
| 830 | 5 | 35 | 3-6 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM830-05G |
| 830 | 10 | 100 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM830-10C |
| 830 | 30 | 120 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM830-30C |
| 830 | 40 | 80 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM830-40G |
| 830 | 80 | 120 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM830-80G |
| 830 | 120 | 160 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM830-120G |
| 830 | 200 | 1500 | 5 | 12.7×55.0 | Elliptical | C | DSI-LDM830-200G |
| 808 | 5 | 35 | 3-6 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM808-05G |
| 808 | 10 | 80 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM808-10C |
| 808 | 30 | 100 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM808-30C |
| 808 | 40 | 80 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM808-40G |
| 808 | 50 | 140 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM808-50C |
| 808 | 80 | 100 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM808-80G |
| 808 | 120 | 160 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM808-120G |
| 808 | 200 | 1500 | 5 | 52×52×48 | Elliptical | C | DSI-LDM808-200G |
| 808 | 350 | 1700 | 5 | 52×52×48 | Elliptical | C | DSI-LDM808-350G |
| 808 | 750 | 1900 | 5 | 52×52×48 | Elliptical | C | DSI-LDM808-750G |
| 808 | 900 | 2100 | 5 | 52×52×48 | Elliptical | C | DSI-LDM808-900G |
| 780 | 5 | 35 | 3-6 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM780-05G |
| 780 | 3 | 75 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM780-03C |
| 780 | 10 | 85 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM780-10C |
| 780 | 10 | 75 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM780-10G |
| 780 | 15 | 115 | 5 | 12.7×55.0 | Elliptical | A | DSI-LDM780-15G |
| 780 | 20 | 80 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM780-20G |
| 780 | 30 | 95 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM780-30G |
| 780 | 50 | 95 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM780-50G |
| 780 | 70 | 115 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM780-70G |
| 780 | 100 | 140 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM780-100G |
| 760 | 5 | 90 | 5 | 12.7×55.0 | Circular | A | DSI-LDM760-05C |
| 760 | 10 | 75 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM760-10G |
| 760 | 15 | 90 | 5 | 12.7×53.5 | Elliptical | B | DSI-LDM760-15G |
