Post/Rod Systems
내용
▣ Pedestal Post System
- Highly stable — long-term alignment maintained - Clamping fork secures a pedestal post anywhere on an optical table - Create nearly any height with extension posts and spacers - Index marks for quick height reference - New 45-degree mirror mou
▣ Pedestal Post System
Model | Description | Height A (mm) | Thread |
DSI- PS-F | Clamping Fork | M6 | |
DSI-PS-12 | Pedestal Post | 12.5 | M4 |
DSI-PS-25 | Pedestal Post | 25.0 | M4 |
DSI-PS-50 | Pedestal Post | 50.0 | M4 |
DSI-PS-75 | Pedestal Post | 75.0 | M4 |
DSI-PS-100 | Pedestal Post | 100.0 | M4 |
DSI-PS-12E | Extension Post | 12.5 | M4 |
DSI-PS-25E | Extension Post | 25.0 | M4 |
DSI-PS-50E | Extension Post | 50.0 | M4 |
DSI-PS-75E | Extension Post | 75.0. | M4 |
DSI-PS-100E | Extension Post | 100.0 | M4 |
DSI-PS-3 | Spacer | 3.13 | M4 Thru |
DSI-PS-6 | Spacer | 6.25 | M4 Thru |
DSI-PS-B-12 | Pedestal Base | 12.5 | M6 CLR |
DSI-PS-B-25 | Pedestal Base | 25.0 | M6 CLR |
DSI-SS-1-B | Thread Adaptor | 6.25 | M6 to M4 |
DSI-PS-SC | Sliding Clamp | M4 |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.