Windows
※ Specifications Material : Fusedsilica Diameter Tolerance : +0.0/ -0.1㎚ Thickness Tolerance : ±0.1㎜ Clear Aperture : ≥central 80% of diameter Surface Quality : 20-10 scratch-dig Wavefront Distortion : λ/10 @632.8 ㎚
Size | Thickness | Surface Flatness | Model | Size | Thickness | Surface Flatness | Model |
Φ10 | 2 | λ/10 | DSI-W10C2-FS10 | Φ10 | 2 | λ/4 | DSI-W10C2-FS4 |
3 | DSI-W10C3-FS10 | 3 | DSI-W10C3-FS4 | ||||
4 | DSI-W10C4-FS10 | 4 | DSI-W10C4-FS4 | ||||
Φ15 | 2 | λ/10 | DSI-W15C2-FS10 | Φ15 | 2 | λ/4 | DSI-W15C2-FS4 |
3 | DSI-W15C3-FS10 | 3 | DSI-W15C3-FS4 | ||||
4 | DSI-W15C4-FS10 | 4 | DSI-W15C4-FS4 | ||||
Φ20 | 3 | λ/10 | DSI-W20C3-FS10 | Φ20 | 3 | λ/4 | DSI-W20C3-FS4 |
4 | DSI-W20C4-FS10 | 4 | DSI-W20C4-FS4 | ||||
5 | DSI-W20C5-FS10 | 5 | DSI-W20C5-FS4 | ||||
6 | DSI-W20C6-FS10 | 6 | DSI-W20C6-FS4 | ||||
Φ25 | 3 | λ/10 | DSI-W25C3-FS10 | Φ25 | 3 | λ/4 | DSI-W25C3-FS4 |
4 | DSI-W25C4-FS10 | 4 | DSI-W25C4-FS4 | ||||
5 | DSI-W25C5-FS10 | 5 | DSI-W25C5-FS4 | ||||
6 | DSI-W25C6-FS10 | 6 | DSI-W25C6-FS4 | ||||
Φ30 | 3 | λ/10 | DSI-W30C3-FS10 | Φ30 | 3 | λ/4 | DSI-W30C3-FS4 |
4 | DSI-W30C4-FS10 | 4 | DSI-W30C4-FS4 | ||||
5 | DSI-W30C5-FS10 | 5 | DSI-W30C5-FS4 | ||||
6 | DSI-W30C6-FS10 | 6 | DSI-W30C6-FS4 | ||||
Φ40 | 3 | λ/10 | DSI-W40C3-FS10 | Φ40 | 3 | λ/4 | DSI-W40C3-FS4 |
4 | DSI-W40C4-FS10 | 4 | DSI-W40C4-FS4 | ||||
5 | DSI-W40C5-FS10 | 5 | DSI-W40C5-FS4 | ||||
6 | DSI-W40C6-FS10 | 6 | DSI-W40C6-FS4 | ||||
Φ50 | 4 | λ/10 | DSI-W50C4-FS10 | Φ50 | 4 | λ/4 | DSI-W50C4-FS4 |
5 | DSI-W50C5-FS10 | 5 | DSI-W50C5-FS4 | ||||
6 | DSI-W50C6-FS10 | 6 | DSI-W50C6-FS4 | ||||
8 | DSI-W50C8-FS10 | 8 | DSI-W50C8-FS4 | ||||
Φ60 | 5 | λ/10 | DSI-W60C5-FS10 | Φ60 | 5 | λ/4 | DSI-W60C5-FS4 |
6 | DSI-W60C6-FS10 | 6 | DSI-W60C6-FS4 | ||||
8 | DSI-W60C8-FS10 | 8 | DSI-W60C8-FS4 | ||||
10 | DSI-W60C10-FS10 | 10 | DSI-W60C10-FS4 | ||||
Φ70 | 6 | λ/10 | DSI-W70C6-FS10 | Φ70 | 6 | λ/4 | DSI-W70C6-FS4 |
8 | DSI-W70C8-FS10 | 8 | DSI-W70C8-FS4 | ||||
10 | DSI-W70C10-FS10 | 10 | DSI-W70C10-FS4 | ||||
12 | DSI-W70C12-FS10 | 12 | DSI-W70C12-FS4 | ||||
Φ80 | 8 | λ/4 | DSI-W80C8-FS4 | Φ80 | 8 | λ/2 | DSI-W80C8-FS2 |
10 | DSI-W80C10-FS4 | 10 | DSI-W80C10-FS2 | ||||
12 | DSI-W80C12-FS4 | 12 | DSI-W80C12-FS2 | ||||
15 | DSI-W80C15-FS4 | 15 | DSI-W80C15-FS2 | ||||
Φ90 | 10 | λ/4 | DSI-W90C10-FS4 | Φ90 | 10 | λ/2 | DSI-W90C10-FS2 |
12 | DSI-W90C12-FS4 | 12 | DSI-W90C12-FS2 | ||||
15 | DSI-W90C15-FS4 | 15 | DSI-W90C15-FS2 | ||||
Φ100 | 10 | λ/4 | DSI-W100C10-FS4 | Φ100 | 10 | λ/2 | DSI-W100C10-FS2 |
15 | DSI-W100C15-FS4 | 15 | DSI-W100C15-FS2 | ||||
20 | DSI-W100C20-FS4 | 20 | DSI-W100C20-FS2 |
Size | Thickness | Surface Flatness | Model | Size | Thickness | Surface Flatness | Model |
10×10 | 2 | λ/10 | DSI-W10S2-FS10 | 10×10 | 2 | λ/4 | DSI-W10S2-FS4 |
3 | DSI-W10S3-FS10 | 3 | DSI-W10S3-FS4 | ||||
4 | DSI-W104-FS10 | 4 | DSI-W10S4-FS4 | ||||
15×15 | 2 | λ/10 | DSI-W15S2-FS10 | 15×15 | 2 | λ/4 | DSI-W15S2-FS4 |
3 | DSI-W15S3-FS10 | 3 | DSI-W15S3-FS4 | ||||
4 | DSI-W15S4-FS10 | 4 | DSI-W15S4-FS4 | ||||
20×20 | 3 | λ/10 | DSI-W20S3-FS10 | 20×20 | 3 | λ/4 | DSI-W20S3-FS4 |
4 | DSI-W20S4-FS10 | 4 | DSI-W20S4-FS4 | ||||
5 | DSI-W20S5-FS10 | 5 | DSI-W20S5-FS4 | ||||
6 | DSI-W20S6-FS10 | 6 | DSI-W20S6-FS4 | ||||
25×25 | 3 | λ/10 | DSI-W25S3-FS10 | 25×25 | 3 | λ/4 | DSI-W25S3-FS4 |
4 | DSI-W25S4-FS10 | 4 | DSI-W25S4-FS4 | ||||
5 | DSI-W25S5-FS10 | 5 | DSI-W25S5-FS4 | ||||
6 | DSI-W25S6-FS10 | 6 | DSI-W25S6-FS4 | ||||
30×30 | 3 | λ/10 | DSI-W30S3-FS10 | 30×30 | 3 | λ/4 | DSI-W30S3-FS4 |
4 | DSI-W30S4-FS10 | 4 | DSI-W30S4-FS4 | ||||
5 | DSI-W30S5-FS10 | 5 | DSI-W30S5-FS4 | ||||
6 | DSI-W30S6-FS10 | 6 | DSI-W30S6-FS4 | ||||
40×40 | 3 | λ/10 | DSI-W40S3-FS10 | 40×40 | 3 | λ/4 | DSI-W40S3-FS4 |
4 | DSI-W40S4-FS10 | 4 | DSI-W40S4-FS4 | ||||
5 | DSI-W40S5-FS10 | 5 | DSI-W40S5-FS4 | ||||
6 | DSI-W40S6-FS10 | 6 | DSI-W40S6-FS4 | ||||
50×50 | 4 | λ/10 | DSI-W50S4-FS10 | 50×50 | 4 | λ/4 | DSI-W50S4-FS4 |
5 | DSI-W50S5-FS10 | 5 | DSI-W50S5-FS4 | ||||
6 | DSI-W50S6-FS10 | 6 | DSI-W50S6-FS4 | ||||
8 | DSI-W50S8-FS10 | 8 | DSI-W50S8-FS4 | ||||
60×60 | 5 | λ/10 | DSI-W60S5-FS10 | 60×60 | 5 | λ/4 | DSI-W60S5-FS4 |
6 | DSI-W60S6-FS10 | 6 | DSI-W60S6-FS4 | ||||
8 | DSI-W60S8-FS10 | 8 | DSI-W60S8-FS4 | ||||
10 | DSI-W60S10-FS10 | 10 | DSI-W60S10-FS4 | ||||
70×70 | 6 | λ/10 | DSI-W70S6-FS10 | 70×70 | 6 | λ/4 | DSI-W70S6-FS4 |
8 | DSI-W70S8-FS10 | 8 | DSI-W70S8-FS4 | ||||
10 | DSI-W70S10-FS10 | 10 | DSI-W70S10-FS4 | ||||
12 | DSI-W70S12-FS10 | 12 | DSI-W70S12-FS4 | ||||
80×80 | 8 | λ/4 | DSI-W80S8-FS4 | 80×80 | 8 | λ/2 | DSI-W80S8-FS2 |
10 | DSI-W80S10-FS4 | 10 | DSI-W80S10-FS2 | ||||
12 | DSI-W80S12-FS4 | 12 | DSI-W80S12-FS2 | ||||
15 | DSI-W80S15-FS4 | 15 | DSI-W80S15-FS2 | ||||
90×90 | 10 | λ/4 | DSI-W90S10-FS4 | 90×90 | 10 | λ/2 | DSI-W90S10-FS2 |
12 | DSI-W90S12-FS4 | 12 | DSI-W90S12-FS2 | ||||
15 | DSI-W90S15-FS4 | 15 | DSI-W90S15-FS2 | ||||
100×100 | 10 | λ/4 | DSI-W100S10-FS4 | 100×100 | 10 | λ/2 | DSI-W100S10-FS2 |
15 | DSI-W100S15-FS4 | 15 | DSI-W100S15-FS2 | ||||
20 | DSI-W100S20-FS4 | 20 | DSI-W100S20-FS2 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.